- Elke dinsdag en vrijdag een trekking
- Hoogste Jackpot van Nederland
- Meespelen voor maar €2,- per lot
Prijzenschema en winkans
Prijzenschema
| Combinatie | % van het prijzengeld | Winkans |
|---|---|---|
Prijscategorie 1: Jackpot | 36% | 1 : 139.838.160 |
Prijscategorie 2 | 8,6% | 1 : 6.991.908 |
Prijscategorie 3 | 4,85% | 1 : 3.107.515 |
Prijscategorie 4 | 0,8% | 1 : 621.503 |
Prijscategorie 5 | 1% | 1 : 31.075 |
Prijscategorie 6 | 1,1% | 1 : 14.125 |
Prijscategorie 7 | 0,8% | 1 : 13.811 |
Prijscategorie 8 | 2,55% | 1 : 985 |
Prijscategorie 9 | 2,85% | 1 : 706 |
Prijscategorie 10 | 5,4% | 1 : 314 |
Prijscategorie 11 | 6,75% | 1 : 188 |
Prijscategorie 12 | 20,3% | 1 : 49 |
Subtotaal | 91% | |
**Boosterfund | 9% | |
Totaal | 100% | 1 : 26 |
Winkans
Heb je zowel de 5 nummers als 2 bonusnummers goed, dan win je de Jackpot. Het winnen van de Eurojackpot heeft een winkans van 1 op 139.838.160. Er gaat 36% van de inleg naar de Jackpot. In bovenstaande prijzenschema zie je de winkansen voor elke prijscategorie.
Kansspelbelasting bij Eurojackpot
Goed om te weten is dat als je meer dan €449 wint bij Eurojackpot, er belasting ingehouden wordt. Dit noemen wij kansspelbelasting.
